Butas | Aukštas | Kambariai | Plotas | Kryptis | Kaina | Būsena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 aukštas | 2 | 46.22 m2 | ŠR, PR | Parduotas | |
2 | 1 aukštas | 3 | 60.47 m2 | PR, PV | Parduotas | |
3 | 1 aukštas | 2 | 46.96 m2 | PV | Parduotas | |
4 | 1 aukštas | 2 | 46.96 m2 | PV | Parduotas | |
5 | 1 aukštas | 3 | 60.47 m2 | PV, ŠV | Parduotas | |
6 | 1 aukštas | 2 | 52.92 m2 | ŠV, ŠR | Parduotas | |
7 | 2 aukštas | 2 | 46.22 m2 | ŠR, PR | Parduotas | |
8 | 2 aukštas | 3 | 61.97 m2 | PR, PV | 121000 € | Laisvas |
9 | 2 aukštas | 2 | 45.50 m2 | PV | Parduotas | |
10 | 2 aukštas | 2 | 45.50 m2 | PV | Parduotas | |
11 | 2 aukštas | 3 | 62.77 m2 | PV, ŠV | 122000 € | Laisvas |
12 | 2 aukštas | 2 | 51.26 m2 | ŠV, ŠR | Parduotas | |
13 | 3 aukštas | 2 | 46.22 m2 | ŠR, PR | Parduotas | |
14 | 3 aukštas | 3 | 62.62 m2 | PR, PV | Parduotas | |
15 | 3 aukštas | 2 | 45.50 m2 | PV | Parduotas | |
16 | 3 aukštas | 2 | 45.50 m2 | PV | Parduotas | |
17 | 3 aukštas | 3 | 62.77 m2 | PV, ŠV | Parduotas | |
18 | 3 aukštas | 2 | 51.26 m2 | ŠV, ŠR | Parduotas | |
19 | 4 aukštas | 2 | 46.22 m2 | ŠR, PR | Parduotas | |
20 | 4 aukštas | 3 | 60.47 m2 | PR, PV | Parduotas | |
21 | 4 aukštas | 2 | 45.50 m2 | PV | Parduotas | |
22 | 4 aukštas | 2 | 45.50 m2 | PV | Parduotas | |
23 | 4 aukštas | 3 | 60.47 m2 | PV, ŠV | Parduotas | |
24 | 4 aukštas | 2 | 51.26 m2 | ŠV, ŠR | Parduotas | |
25 | 5 aukštas | 2 | 46.22 m2 | ŠR, PR | Parduotas | |
26 | 5 aukštas | 3 | 60.47 m2 | PR, PV | € | Rezervuotas |
27 | 5 aukštas | 2 | 45.50 m2 | PV | Parduotas | |
28 | 5 aukštas | 2 | 45.50 m2 | PV | Parduotas | |
29 | 5 aukštas | 3 | 62.77 m2 | PV, ŠV | Parduotas | |
30 | 5 aukštas | 2 | 51.26 m2 | ŠV, ŠR | Parduotas | |
31 | 6 aukštas | 2 | 46.22 m2 | ŠR, PR | 130000 € | Laisvas |
32 | 6 aukštas | 3 | 66.49 m2 | PR, PV | 137000 € | Laisvas |
33 | 6 aukštas | 2 | 48.54 m2 | PV | Parduotas | |
34 | 6 aukštas | 2 | 45.50 m2 | PV | Parduotas | |
35 | 6 aukštas | 3 | 66.44 m2 | PV, ŠV | Parduotas | |
36 | 6 aukštas | 2 | 55.82 m2 | ŠV, ŠR | Parduotas |
Edita Urbanavičiūtė
+370 620 38411
info@sanciuritmu.lt
Rasa Ūselytė-Jurkonė:
+370 687 50434
rasauselyte@yahoo.com
Giedrė Ūselytė-Bagdonavičienė
giedre@autodalys.eu